產(chǎn)品介紹
適用范圍
應(yīng)用場所 本系統(tǒng)主要適用于以下火災(zāi): 1.A類火災(zāi),固體表面火災(zāi); 2.B類火災(zāi),液體火災(zāi); 3.C類火災(zāi),滅火前能切斷氣源的氣體火災(zāi); 4.E類火災(zāi),電氣火災(zāi)。 典型應(yīng)用場所: 主要適用于電子計(jì)算機(jī)房、數(shù)據(jù)處理中心、電信通訊設(shè)施、過程控制中心、昂貴的醫(yī)療設(shè)施、貴重工業(yè)設(shè)備、博物館和藝術(shù)館、圖書館、檔案館、貴重物品庫、應(yīng)急電力設(shè)施、易燃液體存儲(chǔ)區(qū)、潔凈廠房等重點(diǎn)場所的消防保護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào): | QMQ4.2/120N-DW、QMQ4.2/150N-DW、QMQ4.2/180N-DW QMQ5.6/90N-DW、QMQ5.6/120N-DW、QMQ5.6/150N-DW |
滅火形式: | 全淹沒 |
啟動(dòng)方式: | 電啟動(dòng)(DC24V) |
啟動(dòng)氣源: | 氮?dú)猓?.0MPa) |
使用環(huán)境溫度 : | 0℃- 50℃ |
滅火劑貯存容器容積 : | 70L、90L、100L、120L、150L、120L |
驅(qū)動(dòng)氣體貯存容器容積 : | 4L、7L、10L、15L、40L |
滅火劑瓶組充裝壓力: | 4.2MPa / 5.6MPa |
最大工作壓力: | 5.3MPa / 8.0MPa |
滅火劑釋放時(shí)間(4.2MPa): | QMQ4.2/120N-DW:4.1s QMQ4.2/150N-DW:4.3s QMQ4.2/180N-DW:4.7s |
滅火劑釋放時(shí)間(5.6MPa): | QMQ5.6/90N-DW:6.5s QMQ5.6/120N-DW:7.2s QMQ5.6/150N-DW:7.8s |
驅(qū)動(dòng)氣體瓶組充裝氮?dú)鈮毫? | 6.0MPa |
啟動(dòng)電磁驅(qū)動(dòng)裝置工作電壓/電流: | DC24V/1.5A (點(diǎn)動(dòng)式) |
誠信商家 - 品質(zhì)保障
24H服務(wù)熱線
4007-028-119